Apa minerala carbogazoasa 2.5L Zizin
Apă minerală naturală carbogazificată ZIZIN. Compoziția chimică (valori medii)
(conform analizei laboratorului BIOSOL – 30.03.2015)
| Cationi | mg/L | Anioni | mg/L |
| Calciu | 74.66 | Bicarbonați | 237.9 |
| Magneziu | 3.49 | Cloruri | 18.37 |
| Sodiu | 5.21 | Sulfați | <23 |
| Potasiu | 0.55 | Nitriți | 0.0096 |
| Îmbogățită cu dioxid de carbon natural | min. 2500 | ||
| Reziduu sec 180° C | 264 | ||




