Apă minerală plată 10L Zizin
Apa minerală naturală plată ZIZIN. Compoziția chimică (valori medii)
(conform analizei laboratorului BIOSOL din data 30.03.2015)
| Cationi | mg/L | Anioni | mg/L |
| Calciu | 71,73 | Bicarbonați | 231,8 |
| Magneziu | 3,31 | Cloruri | 14,97 |
| Sodiu | 5,08 | Sulfați | <23.0 |
| Potasiu | 0,59 | Nitriți | <0.0062 |
| pH | 7.0 | ||
| Reziduu sec 180° C | 207 | ||




